Riwayat lengkap data sensor dengan fitur filter dan export
| #ID | Timestamp Sensor | Slave | Sensor | Nilai | Status | RSSI (dBm) | Delay (ms) | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6986 | Slave_1 | #4 | 4095 | Kering | -71 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6985 | Slave_1 | #3 | 4095 | Kering | -71 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6984 | Slave_1 | #2 | 4095 | Kering | -71 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6983 | Slave_1 | #1 | 4095 | Kering | -71 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6982 | Slave_2 | #4 | 4095 | Kering | -63 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6981 | Slave_2 | #3 | 4095 | Kering | -63 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6980 | Slave_2 | #2 | 4095 | Kering | -63 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6979 | Slave_2 | #1 | 4095 | Kering | -63 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6536 | Slave_2 | #4 | 4095 | Kering | -55 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6535 | Slave_2 | #3 | 4095 | Kering | -55 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6534 | Slave_2 | #2 | 4095 | Kering | -55 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6533 | Slave_2 | #1 | 4095 | Kering | -55 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6532 | Slave_1 | #4 | 4095 | Kering | -59 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6531 | Slave_1 | #3 | 4095 | Kering | -59 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6530 | Slave_1 | #2 | 4095 | Kering | -59 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6529 | Slave_1 | #1 | 4095 | Kering | -59 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6528 | Slave_2 | #4 | 4095 | Kering | -68 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6527 | Slave_2 | #3 | 4095 | Kering | -68 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6526 | Slave_2 | #2 | 4095 | Kering | -68 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6525 | Slave_2 | #1 | 4095 | Kering | -68 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6524 | Slave_1 | #4 | 4095 | Kering | -71 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6523 | Slave_1 | #3 | 4095 | Kering | -71 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6522 | Slave_1 | #2 | 4095 | Kering | -71 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6521 | Slave_1 | #1 | 4095 | Kering | -71 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6520 | Slave_2 | #4 | 4095 | Kering | -63 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6519 | Slave_2 | #3 | 4095 | Kering | -63 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6518 | Slave_2 | #2 | 4095 | Kering | -63 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6517 | Slave_2 | #1 | 4095 | Kering | -63 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6516 | Slave_1 | #4 | 4095 | Kering | -59 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6515 | Slave_1 | #3 | 4095 | Kering | -59 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6514 | Slave_1 | #2 | 4095 | Kering | -59 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6513 | Slave_1 | #1 | 4095 | Kering | -59 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6512 | Slave_2 | #4 | 4095 | Kering | -68 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6511 | Slave_2 | #3 | 4095 | Kering | -68 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6510 | Slave_2 | #2 | 4095 | Kering | -68 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6509 | Slave_2 | #1 | 4095 | Kering | -68 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6508 | Slave_1 | #4 | 4095 | Kering | -71 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6507 | Slave_1 | #3 | 4095 | Kering | -71 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6506 | Slave_1 | #2 | 4095 | Kering | -71 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6505 | Slave_1 | #1 | 4095 | Kering | -71 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6504 | Slave_2 | #4 | 4095 | Kering | -63 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6503 | Slave_2 | #3 | 4095 | Kering | -63 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6502 | Slave_2 | #2 | 4095 | Kering | -63 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6501 | Slave_2 | #1 | 4095 | Kering | -63 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6978 | Slave_1 | #4 | 4095 | Kering | -59 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6977 | Slave_1 | #3 | 4095 | Kering | -59 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6976 | Slave_1 | #2 | 4095 | Kering | -59 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6975 | Slave_1 | #1 | 4095 | Kering | -59 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6974 | Slave_2 | #4 | 4095 | Kering | -68 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6973 | Slave_2 | #3 | 4095 | Kering | -68 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6972 | Slave_2 | #2 | 4095 | Kering | -68 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6971 | Slave_2 | #1 | 4095 | Kering | -68 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6970 | Slave_1 | #4 | 4095 | Kering | -71 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6969 | Slave_1 | #3 | 4095 | Kering | -71 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6968 | Slave_1 | #2 | 4095 | Kering | -71 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6967 | Slave_1 | #1 | 4095 | Kering | -71 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6966 | Slave_2 | #4 | 4095 | Kering | -63 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6965 | Slave_2 | #3 | 4095 | Kering | -63 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6964 | Slave_2 | #2 | 4095 | Kering | -63 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6963 | Slave_2 | #1 | 4095 | Kering | -63 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6500 | Slave_1 | #4 | 4095 | Kering | -58 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6499 | Slave_1 | #3 | 4095 | Kering | -58 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6498 | Slave_1 | #2 | 4095 | Kering | -58 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6497 | Slave_1 | #1 | 4095 | Kering | -58 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6496 | Slave_2 | #4 | 4095 | Kering | -63 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6495 | Slave_2 | #3 | 4095 | Kering | -63 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6494 | Slave_2 | #2 | 4095 | Kering | -63 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6493 | Slave_2 | #1 | 4095 | Kering | -63 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6492 | Slave_1 | #4 | 4095 | Kering | -71 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6491 | Slave_1 | #3 | 4095 | Kering | -71 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6490 | Slave_1 | #2 | 4095 | Kering | -71 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6489 | Slave_1 | #1 | 4095 | Kering | -71 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6488 | Slave_2 | #4 | 4095 | Kering | -62 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #6487 | Slave_2 | #3 | 4095 | Kering | -62 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #6486 | Slave_2 | #2 | 4095 | Kering | -62 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #6485 | Slave_2 | #1 | 4095 | Kering | -62 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #6962 | Slave_2 | #4 | 4095 | Kering | -65 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6961 | Slave_2 | #3 | 4095 | Kering | -65 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6960 | Slave_2 | #2 | 4095 | Kering | -65 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6959 | Slave_2 | #1 | 4095 | Kering | -65 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6958 | Slave_1 | #4 | 4095 | Kering | -58 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6957 | Slave_1 | #3 | 4095 | Kering | -58 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6956 | Slave_1 | #2 | 4095 | Kering | -58 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6955 | Slave_1 | #1 | 4095 | Kering | -58 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6954 | Slave_2 | #4 | 4095 | Kering | -62 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6953 | Slave_2 | #3 | 4095 | Kering | -62 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6952 | Slave_2 | #2 | 4095 | Kering | -62 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6951 | Slave_2 | #1 | 4095 | Kering | -62 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6950 | Slave_1 | #4 | 4095 | Kering | -54 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6949 | Slave_1 | #3 | 4095 | Kering | -54 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6948 | Slave_1 | #2 | 4095 | Kering | -54 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6947 | Slave_1 | #1 | 4095 | Kering | -54 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6484 | Slave_2 | #4 | 4095 | Kering | -64 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6483 | Slave_2 | #3 | 4095 | Kering | -64 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6482 | Slave_2 | #2 | 4095 | Kering | -64 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6481 | Slave_2 | #1 | 4095 | Kering | -64 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6480 | Slave_1 | #4 | 4095 | Kering | -55 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6479 | Slave_1 | #3 | 4095 | Kering | -55 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6478 | Slave_1 | #2 | 4095 | Kering | -55 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6477 | Slave_1 | #1 | 4095 | Kering | -55 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |