Filter Data

5,244 records ditemukan | Halaman 50 dari 53
#ID Timestamp Sensor Slave Sensor Nilai Status RSSI (dBm) Delay (ms) Master
#6986 20/08/2026 16:14:30 2026-08-20 16:10:13 Slave_1 #4 4095 Kering -71 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6985 20/08/2026 16:14:30 2026-08-20 16:10:13 Slave_1 #3 4095 Kering -71 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6984 20/08/2026 16:14:30 2026-08-20 16:10:13 Slave_1 #2 4095 Kering -71 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6983 20/08/2026 16:14:30 2026-08-20 16:10:13 Slave_1 #1 4095 Kering -71 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6982 20/08/2026 16:14:30 2026-08-20 16:10:02 Slave_2 #4 4095 Kering -63 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6981 20/08/2026 16:14:30 2026-08-20 16:10:02 Slave_2 #3 4095 Kering -63 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6980 20/08/2026 16:14:30 2026-08-20 16:10:02 Slave_2 #2 4095 Kering -63 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6979 20/08/2026 16:14:30 2026-08-20 16:10:02 Slave_2 #1 4095 Kering -63 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6536 20/08/2026 16:11:45 2026-08-20 16:11:40 Slave_2 #4 4095 Kering -55 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6535 20/08/2026 16:11:45 2026-08-20 16:11:40 Slave_2 #3 4095 Kering -55 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6534 20/08/2026 16:11:45 2026-08-20 16:11:40 Slave_2 #2 4095 Kering -55 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6533 20/08/2026 16:11:45 2026-08-20 16:11:40 Slave_2 #1 4095 Kering -55 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6532 20/08/2026 16:11:45 2026-08-20 16:10:57 Slave_1 #4 4095 Kering -59 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6531 20/08/2026 16:11:45 2026-08-20 16:10:57 Slave_1 #3 4095 Kering -59 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6530 20/08/2026 16:11:45 2026-08-20 16:10:57 Slave_1 #2 4095 Kering -59 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6529 20/08/2026 16:11:45 2026-08-20 16:10:57 Slave_1 #1 4095 Kering -59 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6528 20/08/2026 16:11:45 2026-08-20 16:10:46 Slave_2 #4 4095 Kering -68 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6527 20/08/2026 16:11:45 2026-08-20 16:10:46 Slave_2 #3 4095 Kering -68 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6526 20/08/2026 16:11:45 2026-08-20 16:10:46 Slave_2 #2 4095 Kering -68 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6525 20/08/2026 16:11:45 2026-08-20 16:10:46 Slave_2 #1 4095 Kering -68 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6524 20/08/2026 16:11:45 2026-08-20 16:10:13 Slave_1 #4 4095 Kering -71 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6523 20/08/2026 16:11:45 2026-08-20 16:10:13 Slave_1 #3 4095 Kering -71 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6522 20/08/2026 16:11:45 2026-08-20 16:10:13 Slave_1 #2 4095 Kering -71 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6521 20/08/2026 16:11:45 2026-08-20 16:10:13 Slave_1 #1 4095 Kering -71 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6520 20/08/2026 16:11:45 2026-08-20 16:10:02 Slave_2 #4 4095 Kering -63 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6519 20/08/2026 16:11:45 2026-08-20 16:10:02 Slave_2 #3 4095 Kering -63 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6518 20/08/2026 16:11:45 2026-08-20 16:10:02 Slave_2 #2 4095 Kering -63 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6517 20/08/2026 16:11:45 2026-08-20 16:10:02 Slave_2 #1 4095 Kering -63 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6516 20/08/2026 16:11:23 2026-08-20 16:10:57 Slave_1 #4 4095 Kering -59 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6515 20/08/2026 16:11:23 2026-08-20 16:10:57 Slave_1 #3 4095 Kering -59 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6514 20/08/2026 16:11:23 2026-08-20 16:10:57 Slave_1 #2 4095 Kering -59 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6513 20/08/2026 16:11:23 2026-08-20 16:10:57 Slave_1 #1 4095 Kering -59 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6512 20/08/2026 16:11:23 2026-08-20 16:10:46 Slave_2 #4 4095 Kering -68 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6511 20/08/2026 16:11:23 2026-08-20 16:10:46 Slave_2 #3 4095 Kering -68 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6510 20/08/2026 16:11:23 2026-08-20 16:10:46 Slave_2 #2 4095 Kering -68 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6509 20/08/2026 16:11:23 2026-08-20 16:10:46 Slave_2 #1 4095 Kering -68 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6508 20/08/2026 16:11:23 2026-08-20 16:10:13 Slave_1 #4 4095 Kering -71 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6507 20/08/2026 16:11:23 2026-08-20 16:10:13 Slave_1 #3 4095 Kering -71 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6506 20/08/2026 16:11:23 2026-08-20 16:10:13 Slave_1 #2 4095 Kering -71 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6505 20/08/2026 16:11:23 2026-08-20 16:10:13 Slave_1 #1 4095 Kering -71 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6504 20/08/2026 16:11:23 2026-08-20 16:10:02 Slave_2 #4 4095 Kering -63 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6503 20/08/2026 16:11:23 2026-08-20 16:10:02 Slave_2 #3 4095 Kering -63 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6502 20/08/2026 16:11:23 2026-08-20 16:10:02 Slave_2 #2 4095 Kering -63 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6501 20/08/2026 16:11:23 2026-08-20 16:10:02 Slave_2 #1 4095 Kering -63 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6978 20/08/2026 16:11:05 2026-08-20 16:10:57 Slave_1 #4 4095 Kering -59 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6977 20/08/2026 16:11:05 2026-08-20 16:10:57 Slave_1 #3 4095 Kering -59 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6976 20/08/2026 16:11:05 2026-08-20 16:10:57 Slave_1 #2 4095 Kering -59 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6975 20/08/2026 16:11:05 2026-08-20 16:10:57 Slave_1 #1 4095 Kering -59 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6974 20/08/2026 16:11:05 2026-08-20 16:10:46 Slave_2 #4 4095 Kering -68 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6973 20/08/2026 16:11:05 2026-08-20 16:10:46 Slave_2 #3 4095 Kering -68 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6972 20/08/2026 16:11:05 2026-08-20 16:10:46 Slave_2 #2 4095 Kering -68 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6971 20/08/2026 16:11:05 2026-08-20 16:10:46 Slave_2 #1 4095 Kering -68 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6970 20/08/2026 16:11:05 2026-08-20 16:10:13 Slave_1 #4 4095 Kering -71 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6969 20/08/2026 16:11:05 2026-08-20 16:10:13 Slave_1 #3 4095 Kering -71 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6968 20/08/2026 16:11:05 2026-08-20 16:10:13 Slave_1 #2 4095 Kering -71 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6967 20/08/2026 16:11:05 2026-08-20 16:10:13 Slave_1 #1 4095 Kering -71 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6966 20/08/2026 16:11:05 2026-08-20 16:10:02 Slave_2 #4 4095 Kering -63 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6965 20/08/2026 16:11:05 2026-08-20 16:10:02 Slave_2 #3 4095 Kering -63 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6964 20/08/2026 16:11:05 2026-08-20 16:10:02 Slave_2 #2 4095 Kering -63 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6963 20/08/2026 16:11:05 2026-08-20 16:10:02 Slave_2 #1 4095 Kering -63 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6500 20/08/2026 16:09:52 2026-08-20 16:09:44 Slave_1 #4 4095 Kering -58 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6499 20/08/2026 16:09:52 2026-08-20 16:09:44 Slave_1 #3 4095 Kering -58 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6498 20/08/2026 16:09:52 2026-08-20 16:09:44 Slave_1 #2 4095 Kering -58 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6497 20/08/2026 16:09:52 2026-08-20 16:09:44 Slave_1 #1 4095 Kering -58 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6496 20/08/2026 16:09:52 2026-08-20 16:09:34 Slave_2 #4 4095 Kering -63 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6495 20/08/2026 16:09:52 2026-08-20 16:09:34 Slave_2 #3 4095 Kering -63 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6494 20/08/2026 16:09:52 2026-08-20 16:09:34 Slave_2 #2 4095 Kering -63 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6493 20/08/2026 16:09:52 2026-08-20 16:09:34 Slave_2 #1 4095 Kering -63 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6492 20/08/2026 16:09:52 2026-08-20 16:09:24 Slave_1 #4 4095 Kering -71 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6491 20/08/2026 16:09:52 2026-08-20 16:09:24 Slave_1 #3 4095 Kering -71 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6490 20/08/2026 16:09:52 2026-08-20 16:09:24 Slave_1 #2 4095 Kering -71 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6489 20/08/2026 16:09:52 2026-08-20 16:09:24 Slave_1 #1 4095 Kering -71 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6488 20/08/2026 16:09:52 2026-08-20 16:09:14 Slave_2 #4 4095 Kering -62 dBm 39 ms 172.27.142.69
#6487 20/08/2026 16:09:52 2026-08-20 16:09:14 Slave_2 #3 4095 Kering -62 dBm 39 ms 172.27.142.69
#6486 20/08/2026 16:09:52 2026-08-20 16:09:14 Slave_2 #2 4095 Kering -62 dBm 39 ms 172.27.142.69
#6485 20/08/2026 16:09:52 2026-08-20 16:09:14 Slave_2 #1 4095 Kering -62 dBm 39 ms 172.27.142.69
#6962 20/08/2026 16:08:38 2026-08-20 16:08:37 Slave_2 #4 4095 Kering -65 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6961 20/08/2026 16:08:38 2026-08-20 16:08:37 Slave_2 #3 4095 Kering -65 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6960 20/08/2026 16:08:38 2026-08-20 16:08:37 Slave_2 #2 4095 Kering -65 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6959 20/08/2026 16:08:38 2026-08-20 16:08:37 Slave_2 #1 4095 Kering -65 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6958 20/08/2026 16:08:38 2026-08-20 16:08:27 Slave_1 #4 4095 Kering -58 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6957 20/08/2026 16:08:38 2026-08-20 16:08:27 Slave_1 #3 4095 Kering -58 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6956 20/08/2026 16:08:38 2026-08-20 16:08:27 Slave_1 #2 4095 Kering -58 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6955 20/08/2026 16:08:38 2026-08-20 16:08:27 Slave_1 #1 4095 Kering -58 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6954 20/08/2026 16:08:38 2026-08-20 16:08:17 Slave_2 #4 4095 Kering -62 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6953 20/08/2026 16:08:37 2026-08-20 16:08:17 Slave_2 #3 4095 Kering -62 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6952 20/08/2026 16:08:37 2026-08-20 16:08:17 Slave_2 #2 4095 Kering -62 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6951 20/08/2026 16:08:37 2026-08-20 16:08:17 Slave_2 #1 4095 Kering -62 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6950 20/08/2026 16:08:37 2026-08-20 16:08:07 Slave_1 #4 4095 Kering -54 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6949 20/08/2026 16:08:37 2026-08-20 16:08:07 Slave_1 #3 4095 Kering -54 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6948 20/08/2026 16:08:37 2026-08-20 16:08:07 Slave_1 #2 4095 Kering -54 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6947 20/08/2026 16:08:37 2026-08-20 16:08:07 Slave_1 #1 4095 Kering -54 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6484 20/08/2026 16:07:56 2026-08-20 16:07:56 Slave_2 #4 4095 Kering -64 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6483 20/08/2026 16:07:56 2026-08-20 16:07:56 Slave_2 #3 4095 Kering -64 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6482 20/08/2026 16:07:56 2026-08-20 16:07:56 Slave_2 #2 4095 Kering -64 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6481 20/08/2026 16:07:56 2026-08-20 16:07:56 Slave_2 #1 4095 Kering -64 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6480 20/08/2026 16:07:56 2026-08-20 16:07:46 Slave_1 #4 4095 Kering -55 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6479 20/08/2026 16:07:56 2026-08-20 16:07:46 Slave_1 #3 4095 Kering -55 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6478 20/08/2026 16:07:56 2026-08-20 16:07:46 Slave_1 #2 4095 Kering -55 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6477 20/08/2026 16:07:56 2026-08-20 16:07:46 Slave_1 #1 4095 Kering -55 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38