Filter Data

5,244 records ditemukan | Halaman 48 dari 53
#ID Timestamp Sensor Slave Sensor Nilai Status RSSI (dBm) Delay (ms) Master
#7106 20/08/2026 16:23:24 2026-08-20 16:23:03 Slave_1 #4 4095 Kering -56 dBm 39 ms 172.27.142.69
#7105 20/08/2026 16:23:24 2026-08-20 16:23:03 Slave_1 #3 4095 Kering -56 dBm 39 ms 172.27.142.69
#7104 20/08/2026 16:23:24 2026-08-20 16:23:03 Slave_1 #2 4095 Kering -56 dBm 39 ms 172.27.142.69
#7103 20/08/2026 16:23:24 2026-08-20 16:23:03 Slave_1 #1 4095 Kering -56 dBm 39 ms 172.27.142.69
#7102 20/08/2026 16:23:24 2026-08-20 16:22:53 Slave_2 #4 4095 Kering -52 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7101 20/08/2026 16:23:24 2026-08-20 16:22:53 Slave_2 #3 4095 Kering -52 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7100 20/08/2026 16:23:24 2026-08-20 16:22:53 Slave_2 #2 4095 Kering -52 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7099 20/08/2026 16:23:24 2026-08-20 16:22:53 Slave_2 #1 4095 Kering -52 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6616 20/08/2026 16:22:43 2026-08-20 16:22:39 Slave_1 #4 4095 Kering -54 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6615 20/08/2026 16:22:43 2026-08-20 16:22:39 Slave_1 #3 4095 Kering -54 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6614 20/08/2026 16:22:43 2026-08-20 16:22:39 Slave_1 #2 4095 Kering -54 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6613 20/08/2026 16:22:43 2026-08-20 16:22:39 Slave_1 #1 4095 Kering -54 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6612 20/08/2026 16:22:43 2026-08-20 16:22:29 Slave_2 #4 4095 Kering -52 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6611 20/08/2026 16:22:43 2026-08-20 16:22:29 Slave_2 #3 4095 Kering -52 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6610 20/08/2026 16:22:43 2026-08-20 16:22:29 Slave_2 #2 4095 Kering -52 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6609 20/08/2026 16:22:43 2026-08-20 16:22:29 Slave_2 #1 4095 Kering -52 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6608 20/08/2026 16:22:43 2026-08-20 16:22:19 Slave_1 #4 4095 Kering -60 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6607 20/08/2026 16:22:43 2026-08-20 16:22:19 Slave_1 #3 4095 Kering -60 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6606 20/08/2026 16:22:43 2026-08-20 16:22:19 Slave_1 #2 4095 Kering -60 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6605 20/08/2026 16:22:43 2026-08-20 16:22:19 Slave_1 #1 4095 Kering -60 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6604 20/08/2026 16:22:43 2026-08-20 16:22:09 Slave_2 #4 4095 Kering -51 dBm 39 ms 172.27.142.69
#6603 20/08/2026 16:22:43 2026-08-20 16:22:09 Slave_2 #3 4095 Kering -51 dBm 39 ms 172.27.142.69
#6602 20/08/2026 16:22:43 2026-08-20 16:22:09 Slave_2 #2 4095 Kering -51 dBm 39 ms 172.27.142.69
#6601 20/08/2026 16:22:43 2026-08-20 16:22:09 Slave_2 #1 4095 Kering -51 dBm 39 ms 172.27.142.69
#7098 20/08/2026 16:21:58 2026-08-20 16:21:58 Slave_1 #4 4095 Kering -54 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7097 20/08/2026 16:21:58 2026-08-20 16:21:58 Slave_1 #3 4095 Kering -54 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7096 20/08/2026 16:21:58 2026-08-20 16:21:58 Slave_1 #2 4095 Kering -54 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7095 20/08/2026 16:21:58 2026-08-20 16:21:58 Slave_1 #1 4095 Kering -54 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7094 20/08/2026 16:21:58 2026-08-20 16:21:48 Slave_2 #4 4095 Kering -52 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7093 20/08/2026 16:21:58 2026-08-20 16:21:48 Slave_2 #3 4095 Kering -52 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7092 20/08/2026 16:21:58 2026-08-20 16:21:48 Slave_2 #2 4095 Kering -52 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7091 20/08/2026 16:21:58 2026-08-20 16:21:48 Slave_2 #1 4095 Kering -52 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7090 20/08/2026 16:21:58 2026-08-20 16:21:37 Slave_1 #4 4095 Kering -52 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7089 20/08/2026 16:21:58 2026-08-20 16:21:37 Slave_1 #3 4095 Kering -52 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7088 20/08/2026 16:21:58 2026-08-20 16:21:37 Slave_1 #2 4095 Kering -52 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7087 20/08/2026 16:21:58 2026-08-20 16:21:37 Slave_1 #1 4095 Kering -52 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7086 20/08/2026 16:21:58 2026-08-20 16:21:27 Slave_2 #4 4095 Kering -53 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7085 20/08/2026 16:21:58 2026-08-20 16:21:27 Slave_2 #3 4095 Kering -53 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7084 20/08/2026 16:21:58 2026-08-20 16:21:27 Slave_2 #2 4095 Kering -53 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7083 20/08/2026 16:21:58 2026-08-20 16:21:27 Slave_2 #1 4095 Kering -53 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6600 20/08/2026 16:21:17 2026-08-20 16:21:14 Slave_1 #4 4095 Kering -55 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6599 20/08/2026 16:21:17 2026-08-20 16:21:14 Slave_1 #3 4095 Kering -55 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6598 20/08/2026 16:21:17 2026-08-20 16:21:14 Slave_1 #2 4095 Kering -55 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6597 20/08/2026 16:21:17 2026-08-20 16:21:14 Slave_1 #1 4095 Kering -55 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6596 20/08/2026 16:21:17 2026-08-20 16:21:03 Slave_2 #4 4095 Kering -52 dBm 39 ms 172.27.142.69
#6595 20/08/2026 16:21:17 2026-08-20 16:21:03 Slave_2 #3 4095 Kering -52 dBm 39 ms 172.27.142.69
#6594 20/08/2026 16:21:17 2026-08-20 16:21:03 Slave_2 #2 4095 Kering -52 dBm 39 ms 172.27.142.69
#6593 20/08/2026 16:21:17 2026-08-20 16:21:03 Slave_2 #1 4095 Kering -52 dBm 39 ms 172.27.142.69
#6592 20/08/2026 16:21:17 2026-08-20 16:20:53 Slave_1 #4 4095 Kering -56 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6591 20/08/2026 16:21:17 2026-08-20 16:20:53 Slave_1 #3 4095 Kering -56 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6590 20/08/2026 16:21:17 2026-08-20 16:20:53 Slave_1 #2 4095 Kering -56 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6589 20/08/2026 16:21:17 2026-08-20 16:20:53 Slave_1 #1 4095 Kering -56 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6588 20/08/2026 16:21:17 2026-08-20 16:20:43 Slave_2 #4 4095 Kering -53 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6587 20/08/2026 16:21:17 2026-08-20 16:20:43 Slave_2 #3 4095 Kering -53 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6586 20/08/2026 16:21:17 2026-08-20 16:20:43 Slave_2 #2 4095 Kering -53 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6585 20/08/2026 16:21:17 2026-08-20 16:20:43 Slave_2 #1 4095 Kering -53 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7082 20/08/2026 16:20:33 2026-08-20 16:20:32 Slave_1 #4 4095 Kering -57 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7081 20/08/2026 16:20:33 2026-08-20 16:20:32 Slave_1 #3 4095 Kering -57 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7080 20/08/2026 16:20:33 2026-08-20 16:20:32 Slave_1 #2 4095 Kering -57 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7079 20/08/2026 16:20:33 2026-08-20 16:20:32 Slave_1 #1 4095 Kering -57 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7078 20/08/2026 16:20:33 2026-08-20 16:20:22 Slave_2 #4 4095 Kering -54 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7077 20/08/2026 16:20:33 2026-08-20 16:20:22 Slave_2 #3 4095 Kering -54 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7076 20/08/2026 16:20:33 2026-08-20 16:20:22 Slave_2 #2 4095 Kering -54 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7075 20/08/2026 16:20:33 2026-08-20 16:20:22 Slave_2 #1 4095 Kering -54 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7074 20/08/2026 16:20:33 2026-08-20 16:20:12 Slave_1 #4 4095 Kering -55 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7073 20/08/2026 16:20:33 2026-08-20 16:20:12 Slave_1 #3 4095 Kering -55 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7072 20/08/2026 16:20:33 2026-08-20 16:20:12 Slave_1 #2 4095 Kering -55 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7071 20/08/2026 16:20:33 2026-08-20 16:20:12 Slave_1 #1 4095 Kering -55 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7070 20/08/2026 16:20:33 2026-08-20 16:20:02 Slave_2 #4 4095 Kering -54 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7069 20/08/2026 16:20:33 2026-08-20 16:20:02 Slave_2 #3 4095 Kering -54 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7068 20/08/2026 16:20:33 2026-08-20 16:20:02 Slave_2 #2 4095 Kering -54 dBm 40 ms 172.27.142.69
#7067 20/08/2026 16:20:33 2026-08-20 16:20:02 Slave_2 #1 4095 Kering -54 dBm 40 ms 172.27.142.69
#6584 20/08/2026 16:19:30 2026-08-20 16:19:30 Slave_2 #4 4095 Kering -52 dBm 39 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6583 20/08/2026 16:19:30 2026-08-20 16:19:30 Slave_2 #3 4095 Kering -52 dBm 39 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6582 20/08/2026 16:19:30 2026-08-20 16:19:30 Slave_2 #2 4095 Kering -52 dBm 39 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6581 20/08/2026 16:19:30 2026-08-20 16:19:30 Slave_2 #1 4095 Kering -52 dBm 39 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6580 20/08/2026 16:19:30 2026-08-20 16:19:19 Slave_1 #4 4095 Kering -55 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6579 20/08/2026 16:19:30 2026-08-20 16:19:19 Slave_1 #3 4095 Kering -55 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6578 20/08/2026 16:19:30 2026-08-20 16:19:19 Slave_1 #2 4095 Kering -55 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6577 20/08/2026 16:19:30 2026-08-20 16:19:19 Slave_1 #1 4095 Kering -55 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6576 20/08/2026 16:19:30 2026-08-20 16:19:09 Slave_2 #4 4095 Kering -52 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6575 20/08/2026 16:19:30 2026-08-20 16:19:09 Slave_2 #3 4095 Kering -52 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6574 20/08/2026 16:19:30 2026-08-20 16:19:09 Slave_2 #2 4095 Kering -52 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6573 20/08/2026 16:19:30 2026-08-20 16:19:09 Slave_2 #1 4095 Kering -52 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6572 20/08/2026 16:19:30 2026-08-20 16:18:59 Slave_1 #4 4095 Kering -57 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6571 20/08/2026 16:19:30 2026-08-20 16:18:59 Slave_1 #3 4095 Kering -57 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6570 20/08/2026 16:19:30 2026-08-20 16:18:59 Slave_1 #2 4095 Kering -57 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#6569 20/08/2026 16:19:30 2026-08-20 16:18:59 Slave_1 #1 4095 Kering -57 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#7066 20/08/2026 16:18:48 2026-08-20 16:18:38 Slave_2 #4 4095 Kering -52 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#7065 20/08/2026 16:18:48 2026-08-20 16:18:38 Slave_2 #3 4095 Kering -52 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#7064 20/08/2026 16:18:48 2026-08-20 16:18:38 Slave_2 #2 4095 Kering -52 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#7063 20/08/2026 16:18:48 2026-08-20 16:18:38 Slave_2 #1 4095 Kering -52 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#7062 20/08/2026 16:18:48 2026-08-20 16:18:28 Slave_1 #4 4095 Kering -56 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#7061 20/08/2026 16:18:48 2026-08-20 16:18:28 Slave_1 #3 4095 Kering -56 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#7060 20/08/2026 16:18:48 2026-08-20 16:18:28 Slave_1 #2 4095 Kering -56 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#7059 20/08/2026 16:18:48 2026-08-20 16:18:28 Slave_1 #1 4095 Kering -56 dBm 40 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#7058 20/08/2026 16:18:48 2026-08-20 16:18:18 Slave_2 #4 4095 Kering -51 dBm 39 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#7057 20/08/2026 16:18:48 2026-08-20 16:18:18 Slave_2 #3 4095 Kering -51 dBm 39 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#7056 20/08/2026 16:18:48 2026-08-20 16:18:18 Slave_2 #2 4095 Kering -51 dBm 39 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38
#7055 20/08/2026 16:18:48 2026-08-20 16:18:18 Slave_2 #1 4095 Kering -51 dBm 39 ms Master_1
1C:69:20:94:EE:38