Riwayat lengkap data sensor dengan fitur filter dan export
| #ID | Timestamp Sensor | Slave | Sensor | Nilai | Status | RSSI (dBm) | Delay (ms) | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7106 | Slave_1 | #4 | 4095 | Kering | -56 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #7105 | Slave_1 | #3 | 4095 | Kering | -56 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #7104 | Slave_1 | #2 | 4095 | Kering | -56 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #7103 | Slave_1 | #1 | 4095 | Kering | -56 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #7102 | Slave_2 | #4 | 4095 | Kering | -52 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7101 | Slave_2 | #3 | 4095 | Kering | -52 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7100 | Slave_2 | #2 | 4095 | Kering | -52 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7099 | Slave_2 | #1 | 4095 | Kering | -52 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6616 | Slave_1 | #4 | 4095 | Kering | -54 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6615 | Slave_1 | #3 | 4095 | Kering | -54 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6614 | Slave_1 | #2 | 4095 | Kering | -54 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6613 | Slave_1 | #1 | 4095 | Kering | -54 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6612 | Slave_2 | #4 | 4095 | Kering | -52 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6611 | Slave_2 | #3 | 4095 | Kering | -52 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6610 | Slave_2 | #2 | 4095 | Kering | -52 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6609 | Slave_2 | #1 | 4095 | Kering | -52 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6608 | Slave_1 | #4 | 4095 | Kering | -60 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6607 | Slave_1 | #3 | 4095 | Kering | -60 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6606 | Slave_1 | #2 | 4095 | Kering | -60 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6605 | Slave_1 | #1 | 4095 | Kering | -60 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6604 | Slave_2 | #4 | 4095 | Kering | -51 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #6603 | Slave_2 | #3 | 4095 | Kering | -51 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #6602 | Slave_2 | #2 | 4095 | Kering | -51 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #6601 | Slave_2 | #1 | 4095 | Kering | -51 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #7098 | Slave_1 | #4 | 4095 | Kering | -54 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7097 | Slave_1 | #3 | 4095 | Kering | -54 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7096 | Slave_1 | #2 | 4095 | Kering | -54 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7095 | Slave_1 | #1 | 4095 | Kering | -54 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7094 | Slave_2 | #4 | 4095 | Kering | -52 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7093 | Slave_2 | #3 | 4095 | Kering | -52 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7092 | Slave_2 | #2 | 4095 | Kering | -52 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7091 | Slave_2 | #1 | 4095 | Kering | -52 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7090 | Slave_1 | #4 | 4095 | Kering | -52 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7089 | Slave_1 | #3 | 4095 | Kering | -52 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7088 | Slave_1 | #2 | 4095 | Kering | -52 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7087 | Slave_1 | #1 | 4095 | Kering | -52 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7086 | Slave_2 | #4 | 4095 | Kering | -53 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7085 | Slave_2 | #3 | 4095 | Kering | -53 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7084 | Slave_2 | #2 | 4095 | Kering | -53 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7083 | Slave_2 | #1 | 4095 | Kering | -53 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6600 | Slave_1 | #4 | 4095 | Kering | -55 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6599 | Slave_1 | #3 | 4095 | Kering | -55 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6598 | Slave_1 | #2 | 4095 | Kering | -55 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6597 | Slave_1 | #1 | 4095 | Kering | -55 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6596 | Slave_2 | #4 | 4095 | Kering | -52 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #6595 | Slave_2 | #3 | 4095 | Kering | -52 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #6594 | Slave_2 | #2 | 4095 | Kering | -52 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #6593 | Slave_2 | #1 | 4095 | Kering | -52 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #6592 | Slave_1 | #4 | 4095 | Kering | -56 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6591 | Slave_1 | #3 | 4095 | Kering | -56 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6590 | Slave_1 | #2 | 4095 | Kering | -56 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6589 | Slave_1 | #1 | 4095 | Kering | -56 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6588 | Slave_2 | #4 | 4095 | Kering | -53 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6587 | Slave_2 | #3 | 4095 | Kering | -53 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6586 | Slave_2 | #2 | 4095 | Kering | -53 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6585 | Slave_2 | #1 | 4095 | Kering | -53 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7082 | Slave_1 | #4 | 4095 | Kering | -57 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7081 | Slave_1 | #3 | 4095 | Kering | -57 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7080 | Slave_1 | #2 | 4095 | Kering | -57 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7079 | Slave_1 | #1 | 4095 | Kering | -57 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7078 | Slave_2 | #4 | 4095 | Kering | -54 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7077 | Slave_2 | #3 | 4095 | Kering | -54 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7076 | Slave_2 | #2 | 4095 | Kering | -54 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7075 | Slave_2 | #1 | 4095 | Kering | -54 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7074 | Slave_1 | #4 | 4095 | Kering | -55 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7073 | Slave_1 | #3 | 4095 | Kering | -55 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7072 | Slave_1 | #2 | 4095 | Kering | -55 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7071 | Slave_1 | #1 | 4095 | Kering | -55 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7070 | Slave_2 | #4 | 4095 | Kering | -54 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7069 | Slave_2 | #3 | 4095 | Kering | -54 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7068 | Slave_2 | #2 | 4095 | Kering | -54 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7067 | Slave_2 | #1 | 4095 | Kering | -54 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #6584 | Slave_2 | #4 | 4095 | Kering | -52 dBm | 39 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6583 | Slave_2 | #3 | 4095 | Kering | -52 dBm | 39 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6582 | Slave_2 | #2 | 4095 | Kering | -52 dBm | 39 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6581 | Slave_2 | #1 | 4095 | Kering | -52 dBm | 39 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6580 | Slave_1 | #4 | 4095 | Kering | -55 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6579 | Slave_1 | #3 | 4095 | Kering | -55 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6578 | Slave_1 | #2 | 4095 | Kering | -55 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6577 | Slave_1 | #1 | 4095 | Kering | -55 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6576 | Slave_2 | #4 | 4095 | Kering | -52 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6575 | Slave_2 | #3 | 4095 | Kering | -52 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6574 | Slave_2 | #2 | 4095 | Kering | -52 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6573 | Slave_2 | #1 | 4095 | Kering | -52 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6572 | Slave_1 | #4 | 4095 | Kering | -57 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6571 | Slave_1 | #3 | 4095 | Kering | -57 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6570 | Slave_1 | #2 | 4095 | Kering | -57 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #6569 | Slave_1 | #1 | 4095 | Kering | -57 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7066 | Slave_2 | #4 | 4095 | Kering | -52 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7065 | Slave_2 | #3 | 4095 | Kering | -52 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7064 | Slave_2 | #2 | 4095 | Kering | -52 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7063 | Slave_2 | #1 | 4095 | Kering | -52 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7062 | Slave_1 | #4 | 4095 | Kering | -56 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7061 | Slave_1 | #3 | 4095 | Kering | -56 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7060 | Slave_1 | #2 | 4095 | Kering | -56 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7059 | Slave_1 | #1 | 4095 | Kering | -56 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7058 | Slave_2 | #4 | 4095 | Kering | -51 dBm | 39 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7057 | Slave_2 | #3 | 4095 | Kering | -51 dBm | 39 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7056 | Slave_2 | #2 | 4095 | Kering | -51 dBm | 39 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7055 | Slave_2 | #1 | 4095 | Kering | -51 dBm | 39 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |