Riwayat lengkap data sensor dengan fitur filter dan export
| #ID | Timestamp Sensor | Slave | Sensor | Nilai | Status | RSSI (dBm) | Delay (ms) | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7600 | Slave_1 | #4 | 2829 | Kering | -42 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7599 | Slave_1 | #3 | 2347 | Sedang | -42 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7598 | Slave_1 | #2 | 2415 | Sedang | -42 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7597 | Slave_1 | #1 | 2963 | Kering | -42 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7596 | Slave_2 | #4 | 2112 | Sedang | -46 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #7595 | Slave_2 | #3 | 2485 | Sedang | -46 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #7594 | Slave_2 | #2 | 2540 | Kering | -46 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #7593 | Slave_2 | #1 | 3504 | Kering | -46 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #7592 | Slave_1 | #4 | 2848 | Kering | -50 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7591 | Slave_1 | #3 | 2384 | Sedang | -50 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7590 | Slave_1 | #2 | 2384 | Sedang | -50 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7589 | Slave_1 | #1 | 2966 | Kering | -50 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7588 | Slave_2 | #4 | 2086 | Sedang | -53 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #7587 | Slave_2 | #3 | 2528 | Kering | -53 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #7586 | Slave_2 | #2 | 2253 | Sedang | -53 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #7585 | Slave_2 | #1 | 3621 | Kering | -53 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #8122 | Slave_1 | #4 | 2810 | Kering | -50 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #8121 | Slave_1 | #3 | 2327 | Sedang | -50 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #8120 | Slave_1 | #2 | 2376 | Sedang | -50 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #8119 | Slave_1 | #1 | 2940 | Kering | -50 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #8118 | Slave_2 | #4 | 2086 | Sedang | -53 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #8117 | Slave_2 | #3 | 2690 | Kering | -53 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #8116 | Slave_2 | #2 | 2141 | Sedang | -53 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #8115 | Slave_2 | #1 | 3798 | Kering | -53 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #8114 | Slave_1 | #4 | 2737 | Kering | -52 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #8113 | Slave_1 | #3 | 2429 | Sedang | -52 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #8112 | Slave_1 | #2 | 2269 | Sedang | -52 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #8111 | Slave_1 | #1 | 3122 | Kering | -52 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #8110 | Slave_2 | #4 | 2093 | Sedang | -54 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #8109 | Slave_2 | #3 | 2758 | Kering | -54 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #8108 | Slave_2 | #2 | 2316 | Sedang | -54 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #8107 | Slave_2 | #1 | 3885 | Kering | -54 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #7584 | Slave_1 | #4 | 2496 | Sedang | -50 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7583 | Slave_1 | #3 | 2461 | Sedang | -50 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7582 | Slave_1 | #2 | 2178 | Sedang | -50 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7581 | Slave_1 | #1 | 3178 | Kering | -50 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7580 | Slave_2 | #4 | 2088 | Sedang | -52 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7579 | Slave_2 | #3 | 2481 | Sedang | -52 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7578 | Slave_2 | #2 | 2385 | Sedang | -52 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7577 | Slave_2 | #1 | 3488 | Kering | -52 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7576 | Slave_1 | #4 | 2798 | Kering | -51 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7575 | Slave_1 | #3 | 2302 | Sedang | -51 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7574 | Slave_1 | #2 | 2344 | Sedang | -51 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7573 | Slave_1 | #1 | 2910 | Kering | -51 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7572 | Slave_2 | #4 | 2077 | Sedang | -54 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #7571 | Slave_2 | #3 | 2484 | Sedang | -54 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #7570 | Slave_2 | #2 | 2366 | Sedang | -54 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #7569 | Slave_2 | #1 | 3506 | Kering | -54 dBm | 39 ms | 172.27.142.69 | |
| #8106 | Slave_1 | #4 | 2767 | Kering | -51 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #8105 | Slave_1 | #3 | 2413 | Sedang | -51 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #8104 | Slave_1 | #2 | 2262 | Sedang | -51 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #8103 | Slave_1 | #1 | 3071 | Kering | -51 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #8102 | Slave_2 | #4 | 2043 | Sedang | -52 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #8101 | Slave_2 | #3 | 2550 | Kering | -52 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #8100 | Slave_2 | #2 | 2160 | Sedang | -52 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #8099 | Slave_2 | #1 | 3574 | Kering | -52 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #8098 | Slave_1 | #4 | 2785 | Kering | -50 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #8097 | Slave_1 | #3 | 2398 | Sedang | -50 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #8096 | Slave_1 | #2 | 2272 | Sedang | -50 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #8095 | Slave_1 | #1 | 3008 | Kering | -50 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #8094 | Slave_2 | #4 | 2069 | Sedang | -55 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #8093 | Slave_2 | #3 | 2470 | Sedang | -55 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #8092 | Slave_2 | #2 | 2431 | Sedang | -55 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #8091 | Slave_2 | #1 | 3472 | Kering | -55 dBm | 40 ms | 172.27.142.69 | |
| #7568 | Slave_2 | #4 | 2063 | Sedang | -56 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7567 | Slave_2 | #3 | 2473 | Sedang | -56 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7566 | Slave_2 | #2 | 2447 | Sedang | -56 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7565 | Slave_2 | #1 | 3457 | Kering | -56 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7564 | Slave_1 | #4 | 2845 | Kering | -50 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7563 | Slave_1 | #3 | 2381 | Sedang | -50 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7562 | Slave_1 | #2 | 2278 | Sedang | -50 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7561 | Slave_1 | #1 | 2958 | Kering | -50 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7560 | Slave_2 | #4 | 2061 | Sedang | -51 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7559 | Slave_2 | #3 | 2512 | Kering | -51 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7558 | Slave_2 | #2 | 2559 | Kering | -51 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7557 | Slave_2 | #1 | 3521 | Kering | -51 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7556 | Slave_1 | #4 | 2897 | Kering | -51 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7555 | Slave_1 | #3 | 2343 | Sedang | -51 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7554 | Slave_1 | #2 | 2297 | Sedang | -51 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7553 | Slave_1 | #1 | 2903 | Kering | -51 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #8090 | Slave_2 | #4 | 2013 | Sedang | -53 dBm | 39 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #8089 | Slave_2 | #3 | 2526 | Kering | -53 dBm | 39 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #8088 | Slave_2 | #2 | 2241 | Sedang | -53 dBm | 39 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #8087 | Slave_2 | #1 | 3548 | Kering | -53 dBm | 39 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #8086 | Slave_1 | #4 | 2389 | Sedang | -50 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #8085 | Slave_1 | #3 | 2448 | Sedang | -50 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #8084 | Slave_1 | #2 | 2165 | Sedang | -50 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #8083 | Slave_1 | #1 | 3211 | Kering | -50 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #8082 | Slave_2 | #4 | 2025 | Sedang | -51 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #8081 | Slave_2 | #3 | 2688 | Kering | -51 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #8080 | Slave_2 | #2 | 2333 | Sedang | -51 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #8079 | Slave_2 | #1 | 3795 | Kering | -51 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #8078 | Slave_1 | #4 | 2819 | Kering | -51 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #8077 | Slave_1 | #3 | 2368 | Sedang | -51 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #8076 | Slave_1 | #2 | 2254 | Sedang | -51 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #8075 | Slave_1 | #1 | 2974 | Kering | -51 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7552 | Slave_2 | #4 | 2003 | Sedang | -50 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7551 | Slave_2 | #3 | 2494 | Sedang | -50 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7550 | Slave_2 | #2 | 2519 | Kering | -50 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |
|
| #7549 | Slave_2 | #1 | 3457 | Kering | -50 dBm | 40 ms |
Master_1 1C:69:20:94:EE:38 |